На этой странице вы найдете ориентировочные данные о ценах и комплектациях новой Лады Калины. Более подробные данные можно найти на страницах каждой комплектации.
Хэтчбеки
21921-40-011 | Стандарт | Хэтчбек | 1,6 л 8-кл., (87 л.с.) МКПП | 327500 руб. |
21921-40-010 | Стандарт | Хэтчбек | 1,6 л 8-кл., (87 л.с.) МКПП | 330500 руб. |
21921-41-022 | Норма | Хэтчбек | 1,6 л 8-кл., (87 л.с.) МКПП | 379100 руб. |
21922-41-017 | Норма | Хэтчбек | 1,6 л 16-кл., (98 л.с.) АКПП | 431000 руб. |
21921-41-012 | Норма | Хэтчбек | 1,6 л 8-кл., (87 л.с.) МКПП | 346 500 руб. |
21921-41-021 | Норма | Хэтчбек | 1,6 л 8-кл., (87 л.с.) МКПП | 348600 руб. |
21927-42-010 | Люкс | Хэтчбек | 1,6 л 16-кл., (106 л.с.) МКПП | 408 400 руб. |
21922-42-010 | Люкс | Хэтчбек | 1,6 л 16-кл., (98 л.с.) АКПП | 445 400 руб. |
21927-42-020 | Люкс | Хэтчбек | 1,6 л 16-кл., (106 л.с.) МКПП | 412 400 руб. |
21927-42-016 | Люкс | Хэтчбек | 1,6 л 16-кл., (106 л.с.) МКПП | 419000 руб. |
Сводная таблица сравнения комплектаций новой Калины 2 в кузове хэтчбек.
Универсалы
21941-40-011 | Стандарт | Универсал | 1,6 л 8-кл., (87 л.с.) МКПП | 334 500 руб. |
21941-40-010 | Стандарт | Универсал | 1,6 л 8-кл., (87 л.с.) МКПП | 337500 руб. |
21941-41-012 | Норма | Универсал | 1,6 л 8-кл., (87 л.с.) МКПП | 353500 руб. |
21942-41-017 | Норма | Универсал | 1,6 л 16-кл., (98 л.с.) АКПП | 438000 руб. |
21941-41-013 | Норма | Универсал | 1,6 л 8-кл., (87 л.с.) МКПП | 384 500 руб. |
21941-41-021 | Норма | Универсал | 1,6 л 8-кл., (87 л.с.) МКПП | 355600 руб. |
21942-41-010 | Норма | Универсал | 1,6 л 16-кл., (98 л.с.) АКПП | 436400 руб. |
21942-42-015 | Люкс | Универсал | 1,6 л 16-кл., (98 л.с.) АКПП | 479400 руб. |
21942-42-021 | Люкс | Универсал | 1,6 л 16-кл., (98 л.с.) АКПП | 488000 руб. |
21947-42-018 | Люкс | Универсал | 1,6 л 16-кл., (106 л.с.) МКПП | 439000 руб. |
21947-42-016 | Люкс | Универсал | 1,6 л 16-кл., (106 л.с.) МКПП | 426000 руб. |
21947-42-014 | Люкс | Универсал | 1,6 л 16-кл., (106 л.с.) МКПП | 432600 руб. |
21947-42-010 | Люкс | Универсал | 1,6 л 16-кл., (106 л.с.) МКПП | 415600 руб. |
Вопрос: сколько стоит новая Лада Калина 2 волнует многих автолюбителей, тем более что вопрос цены автомобиля в России всегда играл одну из самых важнейших ролей.
Цена новой Лады Калины 2 (второго поколения) 2013
Обновленный автомобиль займет нишу между Грантой и Приорой, а это значит и по цене он должен находиться между двумя этими моделями. АВТОВАЗ не подвел, и цена новой Калины осталась на уровне предыдущего поколения. Если сравнить базовые комплектации, то новая Калина стоит лишь на 20 000 рублей дороже версии предыдущего поколения. При этом дизайн автомобиль стал намного лучше, в базовой комплектации появилось много новых опций, а сам автомобиль стал совершеннее и надежнее.
Люксовая версия нового автомобиля с автоматической коробкой передач будет стоить 445 000 рублей. Официальная цена на люкс без АКПП должна быть ниже, но она пока не названа. Впрочем, и эта цена на люкс не окончательная, так как за дополнительную плату можно установить такие опции, как парктроник, датчик дождя и многое другое.
Универсал в комплектации люкс будет стоить немного дороже – 452 000 рублей. А вот в базовой комплектации цена универсала будет на уровне 331 000 рублей.
В дальнейшем варианты комплектаций и сочетания двигателей с трансмиссиями будут только увеличиваться.
Таблица комплектаций LADA Kalina 2
Оборудование и опции | Стандарт | Норма | Люкс |
Электроусилитель руля | + | + | + |
Регулировка положения рулевой колонки | + | + | + |
Фронтальная подушка безопасности водителя | + | + | + |
Фронтальная подушка безопасности переднего пассажира | + | + | |
Регулировка ремней безопасности передних сидений по высоте | + | + | + |
Преднатяжители ремней безопасности переднего пассажира и водителя | + | + | |
Подголовники передних сидений, регулируемые по высоте | + | + | + |
Подголовники задних сидений, L-образные, регулируемые по высоте | + | + | |
Пепельница и прикуриватель | + | + | |
Иммобилизатор | + | + | + |
Сигнализация | + | + | |
Бортовой компьютер | + | + | + |
Зеркало в противосолнечном козырьке пассажира | + | + | |
Контейнер для очков | + | ||
Сетка для удержания груза в багажнике* | + | ||
Кронштейны крепления груза в багажнике | + | + | + |
Центральный замок | |||
Центральный замок с пультом ДУ | + | + | |
Выкидной ключ | + | + | |
Раздельное заднее сиденье | + | + | |
Регулировка сиденья водителя по высоте | + | ||
Обогрев передних сидений с терморегулятором | + | + | |
Ветровое стекло с подогревом | + | + | |
Атермальные стекла | + | + | + |
Автоматическое спускание/подъем стекол дверей водителя и пассажира при разблокировке/блокировке дверей с пультом ДУ | + | ||
Фильтр воздуха, поступающего в салон | + | + | + |
Электростеклоподъемники передних дверей | + | + | + |
Электростеклоподъемники задних дверей | + | ||
Электропривод и обогрев зеркал заднего вида | + | ||
Противотуманные фары | + | ||
Молдинги дверей | + | ||
Наружные зеркала, противоослепляющие, окрашенные в цвет кузова | + | ||
Бамперы, окрашенные в цвет кузова | + | + | + |
Ручки дверей, окрашенные в цвет кузова | + | ||
Рамки дверей черного цвета | + | ||
Рейлинги* | + | + | + |
Диски колес штампосварные 14” | + | + | |
Диски колес литые 14” | + | ||
Диски колес литые 15” | + | ||
Декоративные колпаки колес | + | ||
Полноразмерное запасное колесо | + | + | + |
Локеры передние | + | + | + |
Фартуки передних и задних колес | + | + | + |
Система безопасной парковки | + | ||
Дневные ходовые огни в фарах | + | + | + |
Система управления датчиком дождя и стеклоочистителем | + | ||
Система автоматического включения света фар (автоматическое регулирование яркости) | + | ||
Система спутниковой навигации с мультимедиа | + | + | |
Климатическая система | + | + | |
Антиблокировочная система тормозов с усилителем экстренного торможения (ABS + BAS) | + | + | |
Система контроля курсовой устойчивости | + | ||
Аудиосистема 1 DIN (без CD-привода, FM, USB-Flash, стерео, SD–карта, Bluetooth, Hands Free) | + | ||
Мультимедийная система с блоком управления 2 DIN (без CD-привода, FM, USB-Flash, стерео, SD–карта, Bluetooth, Hands Free, сенсорный ЖК-дисплей 7” ) | + | + | |
Аудиоподготовка | + | + | + |
Цена | 324 000 рублей | — | 445 000 рублей |
* — только для кузова универсал;
— Входит в состав дополнительного пакета |
Первый тест-драйв новой Калины обязательно появится на нашем сайте.